Vilky Cukrová II. etapa
O PROJEKTE


Vyberte si svoj nový domov. Prehľadne si porovnajte byty podľa domu, počtu izieb a dostupnosti. Podrobnosti a pôdorys nájdete v detaile každého bytu.
| Byt | Dom | Izby | Podlažie | Interiér m² | Kobka m² | Terasa / lodžia m² | Predzáhradka m² | Celková plocha m² | Cena | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | Bytový dom 6 | Nebytový priestor | -1 | 37,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,69 | 49 900,00 € | Rezervovaný |
| 004 | Bytový dom 6 | Nebytový priestor | -1 | 33,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 42 990,00 € | Na predaj |
| 101 | Bytový dom 6 | 1,5 izbový | 1 | 37,72 | 4,75 | 7,94 | 21,07 | 71,48 | 169 900,00 € | Na predaj |
| 102 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 1 | 46,48 | 5,43 | 7,13 | 34,30 | 93,34 | 197 990,00 € | Na predaj |
| 103 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 1 | 48,12 | 5,43 | 8,59 | 18,10 | 80,24 | 199 990,00 € | Na predaj |
| 201 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 2 | 47,54 | 5,45 | 5,56 | 0,00 | 58,55 | 194 990,00 € | Na predaj |
| 202 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 2 | 46,48 | 5,45 | 5,35 | 0,00 | 57,28 | 197 990,00 € | Na predaj |
| 203 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 2 | 48,12 | 5,49 | 6,05 | 0,00 | 59,66 | - | Rezervovaný |
| 301 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 3 | 41,31 | 5,60 | 21,36 | 0,00 | 68,27 | 219 900,00 € | Na predaj |
| 302 | Bytový dom 6 | Dvojizbový | 3 | 42,11 | 5,89 | 21,36 | 0,00 | 69,36 | - | Rezervovaný |
| A0.03 | Bytový dom A | Nebytový priestor | -1 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | - | Predaný |
| A0.09 | Bytový dom A | Nebytový priestor | -1 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | - | Predaný |
| A101 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 38,24 | 4,54 | 5,36 | 0,00 | 48,14 | - | Predaný |
| A102 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 46,80 | 6,98 | 7,96 | 28,65 | 90,39 | - | Predaný |
| A103 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 42,29 | 5,03 | 7,46 | 27,75 | 82,53 | - | Predaný |
| A104 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 43,21 | 6,53 | 8,26 | 9,48 | 67,48 | - | Predaný |
| A201 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 45,37 | 6,98 | 5,36 | 0,00 | 57,71 | - | Predaný |
| A202 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 46,80 | 7,02 | 5,78 | 0,00 | 59,60 | - | Predaný |
| A203 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 42,29 | 5,39 | 5,35 | 0,00 | 53,03 | - | Predaný |
| A204 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 43,21 | 6,53 | 5,92 | 0,00 | 55,66 | - | Predaný |
| A301 | Bytový dom A | Trojizbový | 3 | 58,20 | 8,97 | 22,93 | 0,00 | 90,10 | - | Predaný |
| A302 | Bytový dom A | Dvojizbový | 3 | 49,25 | 7,43 | 26,09 | 0,00 | 82,77 | - | Predaný |
| E0.03 | Bytový dom E | Nebytový priestor | -1 | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | - | Predaný |
| E0.09 | Bytový dom E | Nebytový priestor | -1 | 34,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,99 | - | Predaný |
| E101 | Bytový dom E | Dvojizbový | 1 | 38,24 | 5,19 | 5,36 | 0,00 | 48,79 | - | Predaný |
| E102 | Bytový dom E | Dvojizbový | 1 | 46,80 | 6,80 | 7,96 | 28,65 | 90,21 | - | Predaný |
| E103 | Bytový dom E | Dvojizbový | 1 | 42,29 | 5,53 | 7,46 | 27,75 | 83,03 | - | Predaný |
| E104 | Bytový dom E | Dvojizbový | 1 | 43,21 | 6,62 | 8,26 | 9,48 | 67,57 | - | Predaný |
| E201 | Bytový dom E | Dvojizbový | 2 | 45,37 | 7,17 | 5,36 | 0,00 | 57,90 | - | Predaný |
| E202 | Bytový dom E | Dvojizbový | 2 | 46,80 | 7,54 | 5,78 | 0,00 | 60,12 | - | Predaný |
| E203 | Bytový dom E | Dvojizbový | 2 | 42,29 | 7,24 | 5,35 | 0,00 | 54,88 | - | Predaný |
| E204 | Bytový dom E | Dvojizbový | 2 | 43,21 | 7,29 | 5,92 | 0,00 | 56,42 | - | Predaný |
| E301 | Bytový dom E | Trojizbový | 3 | 58,20 | 9,30 | 22,93 | 0,00 | 90,43 | - | Predaný |
| E302 | Bytový dom E | Dvojizbový | 3 | 49,25 | 9,27 | 26,09 | 0,00 | 84,61 | - | Predaný |
| A0.03 | Bytový dom A | Nebytový priestor | -1 | 31,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,09 | - | Predaný |
| A0.09 | Bytový dom A | Nebytový priestor | -1 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,20 | - | Predaný |
| A101 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 38,24 | 4,54 | 5,36 | 0,00 | 48,14 | - | Predaný |
| A102 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 46,80 | 6,98 | 7,96 | 28,65 | 90,39 | - | Predaný |
| A103 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 42,29 | 5,03 | 7,46 | 27,75 | 82,53 | - | Predaný |
| A104 | Bytový dom A | Dvojizbový | 1 | 43,21 | 6,53 | 8,26 | 9,48 | 67,48 | - | Predaný |
| A201 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 45,37 | 6,98 | 5,36 | 0,00 | 57,71 | - | Predaný |
| A202 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 46,80 | 7,02 | 5,78 | 0,00 | 59,60 | - | Predaný |
| A203 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 42,29 | 5,39 | 5,35 | 0,00 | 53,03 | - | Predaný |
| A204 | Bytový dom A | Dvojizbový | 2 | 43,21 | 6,53 | 5,92 | 0,00 | 55,66 | - | Predaný |
| A301 | Bytový dom A | Trojizbový | 3 | 58,20 | 8,97 | 22,93 | 0,00 | 90,10 | - | Predaný |
| A302 | Bytový dom A | Dvojizbový | 3 | 49,25 | 7,43 | 26,09 | 0,00 | 82,77 | - | Predaný |
Pre zvolený filter sa nenašli žiadne byty.
DETAILY BÝVANIA
Voliteľné vybavenie bytov v cene a rezidentská záhrada.



V rámci II. etapy projektu je plánovaných 5 viladomov, pričom v nich bude max. 8 až 10 bytov. Vďaka tomu sa Vilky Cukrová dokážu premeniť na príjemný komunitný priestor s dobrými susedskými vzťahmi. Každodenné, ale aj väčšie nákupy vybavíš tiež na pár krokov, v obchodnej zóne CITY PARK.


VYBAVENIE NEHNUTEĽNOSTI

KONTAKTUJTE NÁS
Nehnuteľnosti sú mojím životom už 27 rokov. Pomáham klientom kupovať nehnuteľnosti čo najbližšie k ich ideálnej predstave.

Vilky Cukrová sú rezidenčný projekt v Trnave. Informácie o okolí a občianskej vybavenosti nájdete v časti Lokalita.
Ponuka bytov uvádza ceny, výmery a stav jednotlivých bytov. V detaile vybraného bytu nájdete miestnosti a pôdorys. Aktuálne podmienky predaja si overte u predajcu.
Zavolajte na +421 905 700 647, napíšte na tuleja@tuleja.sk alebo vyplňte kontaktný formulár. Výhradným predajcom je realitná kancelária Tuleja.